速尔价格表下载 韵达价格表下载 宅急送价格表下载 宅急送9月1日实行价格表下载
衣柜类产品山东省内40kg以内的发申通10元,其他的请参考以下的价格
宅急送报价表
| 目的地 | 最低收费 | 单价 | 时限 | 目的地 | 最低收费 | 单价 | 时限 | ||
| 元/公斤 | 元/公斤 | ||||||||
| 安徽省 | 省会城市 | 35 | 1.9 | 2~3 | 江西省 | 省会城市 | 35 | 2.9 | 3~4 |
| 地级城市 | 35 | 2.3 | 3~4 | 地级城市 | 35 | 3.6 | 4~5 | ||
| 县级城市 | 50 | 2.7 | 4~5 | 县级城市 | 50 | 4.3 | 5~6 | ||
| 北京市 | 省会城市 | 35 | 1.7 | 2~3 | 辽宁省 | 省会城市 | 35 | 2.9 | 3~4 |
| 地级城市 | 35 | 2.4 | 3~4 | 地级城市 | 35 | 3.6 | 4~5 | ||
| 县级城市 | 县级城市 | 50 | 4.3 | 5~6 | |||||
| 福建省 | 省会城市 | 35 | 4.3 | 4~5 | 宁夏回族自治区 | 省会城市 | 35 | 4.3 | 3~4 |
| 地级城市 | 35 | 4.8 | 5~6 | 地级城市 | 50 | 4.9 | 4~5 | ||
| 县级城市 | 50 | 5.7 | 6~7 | 县级城市 | 80 | 5.7 | 5~6 | ||
| 甘肃省 | 省会城市 | 35 | 3.8 | 3~4 | 内蒙古自治区 | 省会城市 | 35 | 3.2 | 3~4 |
| 地级城市 | 50 | 4.5 | 4~5 | 地级城市 | 35 | 3.6 | 3~4 | ||
| 县级城市 | 80 | 5.2 | 5~6 | 县级城市 | 50 | 4.4 | 4~5 | ||
| 广东省 | 省会城市 | 35 | 5.2 | 4~5 | 青海省 | 省会城市 | 35 | 4.3 | 4~5 |
| 地级城市 | 35 | 5.7 | 5~6 | 地级城市 | 50 | 4.9 | 5~6 | ||
| 县级城市 | 50 | 6.8 | 6~7 | 县级城市 | 80 | 5.7 | 6~7 | ||
| 广西省 | 省会城市 | 35 | 5.0 | 4~5 | 山西省 | 省会城市 | 35 | 2.0 | 2~3 |
| 地级城市 | 50 | 5.8 | 5~6 | 地级城市 | 35 | 2.7 | 3~4 | ||
| 县级城市 | 80 | 7.0 | 6~7 | 县级城市 | 50 | 3.1 | 4~5 | ||
| 贵州省 | 省会城市 | 35 | 4.7 | 5~6 | 陕西省 | 省会城市 | 35 | 2.9 | 3~4 |
| 地级城市 | 50 | 6.0 | 6~7 | 地级城市 | 35 | 3.5 | 4~5 | ||
| 县级城市 | 80 | 7.2 | 7~8 | 县级城市 | 50 | 4.2 | 5~6 | ||
| 海南省 | 省会城市 | 35 | 6.0 | 6~7 | 上海市 | 省会城市 | 35 | 2.4 | 2~3 |
| 地级城市 | 35 | 6.8 | 7~8 | 地级城市 | |||||
| 县级城市 | 50 | 7.9 | 8~9 | 县级城市 | |||||
| 河北省 | 省会城市 | 35 | 1.7 | 2~3 | 四川省 | 省会城市 | 35 | 4.1 | 4~5 |
| 地级城市 | 35 | 1.9 | 3~4 | 地级城市 | 50 | 4.8 | 5~6 | ||
| 县级城市 | 50 | 2.3 | 3~4 | 县级城市 | 80 | 5.7 | 6~7 | ||
| 河南省 | 省会城市 | 35 | 1.9 | 2~3 | 天津市 | 省会城市 | 35 | 1.7 | 2~3 |
| 地级城市 | 35 | 2.3 | 3~4 | 地级城市 | 35 | 2.4 | 2~3 | ||
| 县级城市 | 50 | 2.9 | 4~5 | 县级城市 | 50 | 2.9 | 3~4 | ||
| 黑龙江省 | 省会城市 | 35 | 3.8 | 3~4 | 西藏自治区 | 省会城市 | 50 | 9.0 | 6~7 |
| 地级城市 | 50 | 4.6 | 4~5 | 地级城市 | 80 | 12.4 | 8~9 | ||
| 县级城市 | 80 | 5.2 | 5~6 | 县级城市 | 105 | 14.2 | 9~10 | ||
| 湖北省 | 省会城市 | 35 | 2.9 | 3~4 | 新疆维吾尔自治区 | 省会城市 | 50 | 8.6 | 7~8 |
| 地级城市 | 35 | 3.5 | 4~5 | 地级城市 | 50 | 11.4 | 8~9 | ||
| 县级城市 | 50 | 4.2 | 5~6 | 县级城市 | 80 | 12.8 | 9~10 | ||
| 湖南省 | 省会城市 | 35 | 3.5 | 3~4 | 云南省 | 省会城市 | 35 | 5.8 | 6~7 |
| 地级城市 | 35 | 4.2 | 4~5 | 地级城市 | 50 | 6.5 | 7~8 | ||
| 县级城市 | 50 | 5.0 | 5~6 | 县级城市 | 80 | 7.6 | 8~9 | ||
| 吉林省 | 省会城市 | 35 | 3.3 | 3~4 | 浙江省 | 省会城市 | 35 | 2.9 | 2~3 |
| 地级城市 | 50 | 3.6 | 4~5 | 地级城市 | 35 | 3.3 | 3~4 | ||
| 县级城市 | 80 | 4.3 | 5~6 | 县级城市 | 50 | 4.0 | 4~5 | ||
| 江苏省 | 省会城市 | 35 | 1.9 | 3~4 | 重庆市 | 省会城市 | 35 | 4.3 | 4~5 |
| 地级城市 | 35 | 2.3 | 4~5 | 地级城市 | 35 | 4.9 | 5~6 | ||
| 县级城市 | 50 | 2.9 | 5~6 | 县级城市 | 50 | 5.9 | 6~7 | ||
注:宅急送的计算方式为总重量直接乘以单价,计算结果如不足最低收费,就按照最低收费收取。
如超过最低收费则按照实际费用收取!
韵达报价表
| 服务网点 | 首重1KG | 续重1KG | 时效(天) | |
| 山东省 | 济南、烟台、威海、淄博、潍坊、临沂、东营、滨州泰安、德州、莱阳、荷泽、济宁、胶南、青岛、黄岛、聊城、文登、枣庄、日照、平度、即墨、曲阜、滕州、、招远、高密、龙口、邹平、夏津、莱州、栖霞、章丘、寿光、昌乐、金乡、泗水、鱼台、邹城、微山、充州、梁山、临清、宁阳、新泰、曹县、单县、博兴、无棣、阳信、邹平、沾化、临沭、平邑、莱芜昌邑、青州 | 10 | 0.5 | 1-2 |
| 安丘、诸城、 | 10 | 1.5 | 1-2 | |
| 浙江省 | 杭州、萧山、桐庐、建德、建德梅城、新安江、富阳、新登、临平、临安、昌化、千岛湖、湖州、德清、嘉兴、嘉善、海盐、海宁、平湖、桐乡、宁波、镇海、北仑、江东、邱隘、姜山、慈城、象山、奉化、宁海、慈溪、余姚、绍兴、柯桥、钱清、嵊州、新昌、上虞、诸暨、黄岩、临海、椒江、仙居、温岭、玉环路桥、温州、龙港、乐清、瑞安、永嘉、金华、义乌、永康、东阳、浦江、兰溪、武义、丽水、苍南、舟山、段塘、大舜、长兴、安吉、瓯海、文成、泰顺、洞头、平阳、苍南、台州、三门、天台、龙泉、云和、庆元、松阳、隧昌、缙云、衢州、龙游、舟山 | 10 | 1。6 | 2 |
| 江苏省 | 南京、江宁、栖霞、浦口、建业、无锡、江阴、宜兴镇江、丹阳、扬中、苏州、昆山、常熟、太仓、盛泽吴江、南通、如皋、海安、海门、扬州、江都、高邮盐城、东台、射阳、大丰、盐都、徐州、淮安、连云港、常州、金坛、溧阳、泰州、靖江、溧水、六合、涟水、金湖、楚州、洪泽、盱眙、灌南、赣榆、灌云、东海、沛县、丰县、新沂、邳州、宿迁、泗阳、睢宁、泗洪、沭阳、镇江、丹阳、句容、扬中、仪征、宝应、泰兴、兴化、姜堰、靖江、戚墅堰、建湖、响水、滨海、阜宁、启东、通州、如东、张家港、 | 2 | ||
| 直辖市 | 北京、北京密云、天津 | 10 | 1。6 | 1-2 |
| 安徽 | 合肥、蚌埠、芜湖、滁州、铜陵、毫州、天长、、淮北、明光、马鞍山、安庆、六安、池州、阜阳、太和、繁昌县、舒城、宣城、宁国、泾县、郎溪、无为、庐江、和县、黄山 | 10 | 3 | 2-3 |
| 河南省 | 郑州 | 10 | 3 | 2 |
| 新郑市、巩义、洛阳、开封、卫氏县、新乡、获嘉县、辉县、安阳、林州、滑县、许昌、长葛、禹州、襄城、焉陵、许昌县、南阳、三门峡、平顶山、郏县、鲁山、商丘、虞城县、永城、周口、商水县、项城、沈丘、淮阳、鹿邑、郸城、南阳、南阳镇平、邓州、新野、西峡、浙川、驻马店、平舆、西平、遂平、焦作、孟州、温县、沁阳县、信阳、鹤壁、濮阳、台前、漯河、临颖县、舞阳县、济源 | 10 | 4 | 2-3 | |
| 武汉、 | 10 | 3 | ||
| 湖北省 | 鄂州、荆门、荆州、孝感、赤壁、监利、襄樊、汉阳、黄岗、咸宁、恩施、潜江、黄石、仙桃、随州、天门、武穴、麻城、洪湖、广水 | 10 | 4 | 3 |
| 河北省 | 石家庄、辛集、正定、晋州、鹿泉市、东开、藁城市、邯郸、邯郸县、永年、临漳县、邱县、武安、峰峰新市区、魏县、大名县、曲周县、成安县、邢台、清和、衡水、保定、廊坊、大城、香河、昌黎、唐山、沧州、南皮县、清县、东光县、泊头、黄骅市、盐山县、任丘、高阳、河间、秦皇岛涿州、高碑店、南宫、安国、定州、 | 10 | 3 | 2-3 |
| 、张家口 承德 | 10 | 5 | ||
| 黑龙江 | 齐齐哈尔、哈尔滨、佳木斯、大庆、牡丹江、伊春、双鸭山、绥化、鸡西、鹤岗、绥芬河、黑河、泰康县、林甸县、铁力、宝清县、肇东市、望奎县、海伦县 | 10 | 5 | 3-4 |
| 辽宁 | 沈阳、大连、 | 10 | 3 | 2-3 |
| 抚顺、铁岭、大石桥、鲅鱼圈、营口、朝阳、阜新、辽阳、丹东、本溪、鞍山、锦州、黑山、北镇、凌海、开原 | 10 | 4 | 3-4 | |
| 吉林 | 长春、吉林、延吉、通化、松源、辽源、梅河口、抚松县、公主岭、柳河县、东丰、辉南、集安、靖宇 | 10 | 5 | 3-4 |
| 陕西 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、安康、榆林、武功县、兴平市、铜川 | 10 | 5 | 3-4 |
| 江西 | 南昌、九江、赣州、上饶、玉山、宜春、宜春上高县萍乡、樟树、吉安、新余、鹰谭、鹰潭贵溪市、景德镇、向塘、丰城、瑞金、南康、乐平 | 10 | 5 | 3-4 |
| 长沙、 | 10 | 4 | ||
| 湖南 | 常德、岳阳、株州、邵阳、新邵县、洞口县、隆回县、邵东、益阳、娄底、永州、怀化市、吉首市慈利县 | 10 | 5 | 3-4 |
| 山西 | 太原、杏花岭、 忻(xīn)州、原平、闻喜、大同、朔州、长治、临汾、晋城、侯马、运城、霍州、晋中、太谷县、平遥县、繁峙县、孝义市、吕梁市、新绛县、河津市、平陆县 | 10 | 5 | 3-4 |
| 四川 | 成都、绵阳、德阳、宜宾、内江、隆昌县、南充.营山县、蓬安县.仪陇县.南部县、阆(làng)中市.西充县、眉山、重庆、广元、凉山、凉山西昌、资阳、大邑,邛崃,崇州、广汉、遂宁市、遂宁大英县、达州市、达州大竹县、广安市、雅安市、雅安天全县、雅安荥经县、乐山市、资阳市、眉山彭山县、泸州市 | 10 | 5 | 3-4 |
| 广东省 | 广州、深圳、东莞、中山、南海、佛山、顺德、番禺、汕头、潮州、潮阳、澄海、普宁、珠海、江门、从化、增城、三水、新会、高明、鹤山、开平、台山、阳江、肇庆、清远、惠阳、饶平、花都、恩平、肇庆、惠州、梅州、潮安、茂名、韶关、四会、湛江、河源、佛冈、阳东、阳春、阳西、高要、 | 10 | 3 | 3 |
| 福建省 | 福州、南平、建欧、建阳、福清、长乐、福安、三明惠安、龙岩、龙海、宁德、厦门、泉州、南安、晋江、石狮、漳州、莆田、邵武、武夷山、海沧、安溪、永春、沙县市、顺昌、建欧、建阳、漳平、上杭、连城、武平、长汀、漳浦、南靖县、长泰、东山县 | 10 | 4 | 3 |
| 云南省 | 昆明、嵩明县、江川县、个旧、蒙自县、楚雄市、景洪、普洱、丽江、 | 10 | 6 | 3-4 |
| 贵州省 | 贵阳、遵义、凯里、六盘水、安顺、兴义、侗仁、毕节、都匀、惠水、镇远县、天柱县、黎平县、遵义县、仁怀县、施秉县、黄平县、桐梓县、湄潭 | 10 | 7 | 3-4 |
| 广西 | 南宁、桂林、柳州、玉林、钦州、百色、贵港、东兴、防城港、灵山、浦北、宾阳、桂平、贺州、 | 10 | 7 | 3-4 |
| 新疆 | 乌鲁木齐、石河子、阿克苏、伊犁州、哈密市、库尔勒 | 15 | 15 | 4-7 |
| 西藏 | 拉萨 | 15 | 15 | 4-7 |
| 海南省 | 海口、琼海 | 10 | 7 | 3-4 |
| 内蒙古 | 呼和浩特、包头、巴彦淖尔、扎兰屯、乌兰浩特、海拉尔区 | 10 | 6 | 3-5 |
| 甘肃 | 兰州 | 10 | 7 | 3-5 |
| 青海省 | 西宁 | 10 | 7 | 3-5 |
| 宁夏 | 银川 | 10 | 7 | 3-5 |
| 10KG以上没有首重价,山东省内最低收费10元.以上时效天数是我司航空、班车正常中转的时间。 | ||||
| 注:(1)韵达网络服务网点以网站为准, | ||||
| (2)此价格非到付价格,到付价格在此基础上加收30% | ||||
| (3)原折扣价格取消 | ||||
| (4)此价格6月1日执行 | ||||
速尔报价表
| 服务网点 | 首重1KG | 续重1KG | 时效(天) | |
| 山东省 | 济南、烟台、威海、淄博、潍坊、临沂、东营、滨州泰安、德州、莱阳、荷泽、济宁、胶南、青岛、黄岛、聊城、文登、枣庄、日照、平度、即墨、曲阜、滕州、、招远、高密、龙口、邹平、夏津、莱州、栖霞、章丘、寿光、昌乐、金乡、泗水、鱼台、邹城、微山、兖州、梁山、临清、宁阳、新泰、曹县、单县、博兴、无棣、阳信、邹平、沾化、临沭、平邑、莱芜 | 6 | 0.5 | 1-2 |
| 青州、安丘、昌邑、诸城、 | 6 | 0.5 | 1-2 | |
| 浙江省 | 杭州、萧山、桐庐、建德、建德梅城、新安江、富阳、新登、临平、临安、昌化、千岛湖、湖州、德清、嘉兴、嘉善、海盐、海宁、平湖、桐乡、宁波、镇海、北仑、江东、邱隘、姜山、慈城、象山、奉化、宁海、慈溪、余姚、绍兴、柯桥、钱清、嵊州、新昌、上虞、诸暨、黄岩、临海、椒江、仙居、温岭、玉环路桥、温州、龙港、乐清、瑞安、永嘉、金华、义乌、永康、东阳、浦江、兰溪、武义、丽水、苍南、舟山、段塘、大舜、长兴、安吉、瓯海、文成、泰顺、洞头、平阳、苍南、台州、三门、天台、龙泉、云和、庆元、松阳、隧昌、缙云、衢州、龙游、舟山 | 8 | 1.6 | 2 |
| 江苏省 | 南京、江宁、栖霞、浦口、建业、无锡、江阴、宜兴镇江、丹阳、扬中、苏州、昆山、常熟、太仓、盛泽吴江、南通、如皋、海安、海门、扬州、江都、高邮盐城、东台、射阳、大丰、盐都、徐州、淮安、连云港、常州、金坛、溧阳、泰州、靖江、溧水、六合、涟水、金湖、楚州、洪泽、盱眙、灌南、赣榆、灌云、东海、沛县、丰县、新沂、邳州、宿迁、泗阳、睢宁、泗洪、沭阳、镇江、丹阳、句容、扬中、仪征、宝应、泰兴、兴化、姜堰、靖江、戚墅堰、建湖、响水、滨海、阜宁、启东、通州、如东、张家港、 | 2 | ||
| 上海 | 全境 | 8 | 106 | 2 |
| 直辖市 | 北京、北京密云、天津 | 8 | 1.6 | 1-2 |
| 安徽 | 合肥、蚌埠、芜湖、滁州、铜陵、毫州、天长、、淮北、明光、马鞍山、安庆、六安、池州、阜阳、太和、繁昌县、舒城、宣城、宁国、泾县、郎溪、无为、庐江、和县、黄山 | 8 | 2.5 | 2-3 |
| 河南省 | 郑州 | 8 | 3 | 2 |
| 新郑市、巩义、洛阳、开封、卫氏县、新乡、获嘉县、辉县、安阳、林州、滑县、许昌、长葛、禹州、襄城、焉陵、许昌县、南阳、三门峡、平顶山、郏县、鲁山、商丘、虞城县、永城、周口、商水县、项城、沈丘、淮阳、鹿邑、郸城、南阳、南阳镇平、邓州、新野、西峡、浙川、驻马店、平舆、西平、遂平、焦作、孟州、温县、沁阳县、信阳、鹤壁、濮阳、台前、漯河、临颖县、舞阳县、济源 | 8 | 3.5 | 2-3 | |
| 湖北省 | 武汉、鄂州、荆门、荆州、孝感、赤壁、监利、襄樊、汉阳、黄岗、咸宁、恩施、潜江、黄石、仙桃、随州、天门、武穴、麻城、洪湖、广水 | 10 | 5 | 3 |
| 河北省 | 石家庄、辛集、正定、晋州、鹿泉市、东开、藁城市、邯郸、邯郸县、永年、临漳县、邱县、武安、峰峰新市区、魏县、大名县、曲周县、成安县、邢台、清和、衡水、保定、廊坊、大城、香河、昌黎、唐山、沧州、南皮县、清县、东光县、泊头、黄骅市、盐山县、任丘、高阳、河间、秦皇岛、张家口 涿州、高碑店、南宫、安国、定州、 | 8 | 3 | 2-3 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔、哈尔滨、佳木斯、大庆、牡丹江、伊春、双鸭山、绥化、鸡西、鹤岗、绥芬河、黑河、泰康县、林甸县、铁力、宝清县、肇东市、望奎县、海伦县 | 10 | 5.5 | 3-4 |
| 辽宁 | 沈阳、大连、 | 10 | 3.5 | 2-3 |
| 抚顺、铁岭、大石桥、鲅鱼圈、营口、朝阳、阜新、辽阳、丹东、本溪、鞍山、锦州、黑山、北镇、凌海、开原 | 10 | 4 | 3-4 | |
| 吉林 | 长春、吉林、延吉、通化、松源、辽源、梅河口、抚松县、公主岭、柳河县、东丰、辉南、集安、靖宇 | 10 | 5 | 3-4 |
| 陕西 | 西安、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、安康、榆林、武功县、兴平市、铜川 | 10 | 5.5 | 3-4 |
| 江西 | 南昌、九江、赣州、上饶、玉山、宜春、宜春上高县萍乡、樟树、吉安、新余、鹰谭、鹰潭贵溪市、景德镇、向塘、丰城、瑞金、南康、乐平 | 10 | 5 | 3-4 |
| 湖南 | 长沙、常德、岳阳、株州、邵阳、新邵县、洞口县、隆回县、邵东、益阳、娄底、永州、怀化市、吉首市慈利县 | 10 | 6 | 3-4 |
| 山西 | 太原、杏花岭、 忻(xīn)州、原平、闻喜、大同、朔州、长治、临汾、晋城、侯马、运城、霍州、晋中、太谷县、平遥县、繁峙县、孝义市、吕梁市、新绛县、河津市、平陆县 | 10 | 5 | 3-4 |
| 四川 | 成都、绵阳、德阳、宜宾、内江、隆昌县、南充.营山县、蓬安县.仪陇县.南部县、阆(làng)中市.西充县、眉山、重庆、广元、凉山、凉山西昌、资阳、大邑,邛崃,崇州、广汉、遂宁市、遂宁大英县、达州市、达州大竹县、广安市、雅安市、雅安天全县、雅安荥经县、乐山市、资阳市、眉山彭山县、泸州市 | 10 | 6 | 3-4 |
| 广东省 | 广州、深圳、东莞、中山、南海、佛山、顺德、番禺、汕头、潮州、潮阳、澄海、普宁、珠海、江门、从化、增城、三水、新会、高明、鹤山、开平、台山、阳江、肇庆、清远、惠阳、饶平、花都、恩平、肇庆、惠州、梅州、潮安、茂名、韶关、四会、湛江、河源、佛冈、阳东、阳春、阳西、高要、 | 10 | 4 | 3 |
| 福建省 | 福州、南平、建欧、建阳、福清、长乐、福安、三明惠安、龙岩、龙海、宁德、厦门、泉州、南安、晋江、石狮、漳州、莆田、邵武、武夷山、海沧、安溪、永春、沙县市、顺昌、建欧、建阳、漳平、上杭、连城、武平、长汀、漳浦、南靖县、长泰、东山县 | 10 | 5 | 3 |
| 云南省 | 昆明、嵩明县、江川县、个旧、蒙自县、楚雄市、景洪、普洱、丽江、 | 10 | 7 | 3-4 |
| 贵州省 | 贵阳、遵义、凯里、六盘水、安顺、兴义、侗仁、毕节、都匀、惠水、镇远县、天柱县、黎平县、遵义县、仁怀县、施秉县、黄平县、桐梓县、湄潭 | 10 | 8 | 3-4 |
| 广西 | 南宁、桂林、柳州、玉林、钦州、百色、贵港、东兴、防城港、灵山、浦北、宾阳、桂平、贺州、 | 10 | 7 | 3-4 |
| 新疆 | 乌鲁木齐、石河子、阿克苏、伊犁州、哈密市、库尔勒 | 15 | 15 | 4-7 |
| 西藏 | 拉萨 | 15 | 15 | 4-7 |
| 海南省 | 海口、琼海 | 10 | 7 | 3-4 |
| 内蒙古 | 呼和浩特、包头、巴彦淖尔、扎兰屯、乌兰浩特、海拉尔区 | 10 | 6 | 3-5 |
| 甘肃 | 兰州 | 10 | 7 | 3-5 |
| 青海省 | 西宁 | 10 | 7 | 3-5 |
| 香港 | 空运 (速尔) | 20 | 10 | 3 |
| 香港 | 陆运 (速尔) | 20 | 8 | 3-5 |
| 天津 | 全境 | |||
| 江浙沪 | 10KG以下 全境 | |||
| 宁夏 | 银川 | 10 | 7 | 3-5 |
| 10KG以上没有首重价,山东省内最低收费8元.以上时效天数是我司航空、班车正常中转的时间。 | ||||
| 注:sure56.网络服务网点以网站为准, | ||||
| (2)此价格非到付价格,到付价格在此基础上加收30% | ||||
400-658-0606
0532-8309-1055